皮带输送机是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备,按其支架结构有固定式和移动式两种;按输送材料有胶带、塑料带和钢带之分。输送机的工作环境温度一般在-10℃-+40℃之间,要求物料温度不超过70℃;耐热橡胶带可输送120℃以下的高温物料。物料温度更高时不宜采用胶带输送机。当输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的物料时,需采用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带。皮带输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200和1400mm。用户可根据皮带输送机的输送高度,物料的种类、容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带厚度。
二、主要技术参数:
通用固定皮带输送机输送能力表
断面形式 | 带速 | 带宽B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送能力G(t|h) | |||||||
槽型 | 0.8 | 78 | 131 | ||||
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
4.0 | 2202 | 2996 | |||||
平行 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | |||
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 131 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
三、皮带输送机功率选型表(供参考)(KW)
长度m | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
宽度 mm | 500 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2. | 3.2 | 4.6 | 8.0 | 11.1 |
650 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 9.2 | 11.5 | 16.0 | |
800 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 9.7 | 14.0 | 17.5 | 24.3 |
注:以上功率估算的工作条件为正常湿度,水平带速1m/s,物料容量1t/m3,动堆积角30°,一个空段清扫器,一个弹簧清扫器和一个导料槽并考虑加速阻力因素。每个犁式卸料器需功率约为B500:0.3kw;B650:0.35kw;B800:0.45kw。